Demographics based on ESA use during the baseline perioda
Variable | No ESA Use (n = 3143) | On ESA Throughout (n = 1823) | Commenced ESA (n = 1199) | Total (n = 6165) | P |
---|---|---|---|---|---|
Age (yr; mean ± SD) | 68.5 ± 13.2 | 70.0 ± 14.3 | 68.9 ± 13.7 | 69.0 ± 13.7 | 0.0008 |
Male (%) | 61.6 | 51.1 | 53.5 | 56.9 | <0.0001 |
Race (%) | <0.0001 | ||||
white | 78.8 | 66.7 | 69.7 | 73.3 | |
Asian | 15.8 | 28.0 | 23.5 | 21.1 | |
other | 5.4 | 5.3 | 6.8 | 5.6 | |
GFR (ml/min per 1.73 m2; mean ± SD) | 27.7 ± 11.3 | 23.8 ± 10.8 | 21.9 ± 10.1 | 25.4 ± 11.2 | <0.0001 |
30 to 60 (%) | 40.2 | 27.5 | 20.6 | 32.6 | |
15 to 30 (%) | 47.4 | 49.8 | 52.5 | 49.1 | |
<15 (%) | 12.4 | 22.8 | 27.0 | 18.3 | |
Hemoglobin (g/L; mean ± SD) | 125.0 ± 15.7 | 110.9 ± 15.5 | 103.0 ± 12.6 | 116.5 ± 17.6 | <0.0001 |
Diabetes (%) | 36.5 | 34.1 | 38.7 | 36.2 | 0.038 |
Follow-up (mo; mean ± SD) | 34.6 ± 15.0 | 34.6 ± 17.4 | 31.3 ± 15.0 | 34.0 ± 15.8 | <0.0001 |
Hb measurements during baseline period | |||||
n (range) | 4 (3 to 7) | 4 (3 to 7) | 5 (3 to 7) | 5 (3 to 7) | |
mean ± SD | 4.52 ± 1.37 | 4.09 ± 1.23 | 4.83 ± 1.34 | 5.05 ± 1.38 | <0.0001 |
↵a ESA, erythropoiesis-stimulating agent; Hb, hemoglobin.