FDA-approved GBC agents and iodinated radiocontrast agentsa
Agent | Molecular Structure | Charge | Osmolality (mOsm/L) | Viscosity (mPa · S) | Stability Constant | Excess Chelate (mg/ml) |
---|---|---|---|---|---|---|
GBC formulation | ||||||
gadodiamide (Omniscan) | Linear | Nonionic | 900 | 1.4 | 1014.9 | 12.00 |
gadopentetate (Magnevist) | Linear | Ionic | 1960 | 2.9 | 1018.1 | 0.40 |
gadoversetamide (OptiMARK) | Linear | Nonionic | 1110 | 2.0 | 1015.0 | 28.40 |
gadobenate (MultiHance) | Linear | Ionic | 1970 | 5.3 | 1018.4 | 0.10 |
gadoteridol (Prohance) | Cyclic | Nonionic | 630 | 1.3 | 1017.1 | 0.23 |
Iodinated contrast | ||||||
diatrizoate | Monomer | Ionic | 1980 | 6.0 | N/A | N/A |
iopamidal, iohexol | Monomer | Nonionic | 600 to 1000 | 5.0 to 10.0 | N/A | N/A |
iodixanol | Dimer | Nonionic | 280 | 11.0 | N/A | N/A |
iosmenol | Dimer | Nonionic | 280 | 7.0 | N/A | N/A |
↵a FDA, Food and Drug Administration; GBC, gadolinium-based contrast.