Results of the Cox's model
Variable | Unadjusted | Adjusteda | ||
---|---|---|---|---|
HR (95% CI) | P | HR (95% CI) | P | |
Occurrence of acute kidney injury | 2.73 (2.09 to 3.58) | <0.01 | 2.40 (1.80 to 3.20) | <0.01 |
Time with CD4 >200 cells/mm3a | 0.48 (0.38 to 0.61) | <0.01 | 0.63 (0.48 to 0.81) | 0.03 |
Time with VL <500 copies/mla | 1.02 (0.82 to 1.27) | 0.85 | 0.88 (0.69 to 1.11) | 0.27 |
Occurrence of an AIDS-defining event | 1.73 (1.369 to 2.19) | <0.01 | 1.19 (0.93 to 1.54) | 0.17 |
Hepatitis B | 1.34 (0.94 to 1.91) | 0.11 | 1.13 (0.78 to 1.63) | 0.53 |
Hepatitis C | 0.90 (0.69 to 1.17) | 0.42 | 1.07 (0.81 to 1.41) | 0.65 |
Hypertension | 4.36 (3.52 to 5.39) | <0.01 | 2.39 (1.88 to 3.04) | <0.01 |
Diabetes | 2.52 (1.75 to 3.62) | <0.01 | 1.23 (0.84 to 1.80) | 0.30 |
Past exposure | ||||
AZT | 1.12 (0.85 to 1.47) | 0.43 | 0.88 (0.62 to 1.26) | 0.48 |
3TC | 1.67 (1.14 to 2.45) | 0.09 | 0.89 (0.52 to 1.51) | 0.89 |
ABC | 1.25 (0.88 to 1.77) | 0.22 | 0.92 (0.62 to 1.36) | 0.67 |
DDI | 1.09 (0.86 to 1.39) | 0.48 | 0.84 (0.63 to 1.23) | 0.25 |
DDC | 1.01 (0.77 to 1.32) | 0.95 | 0.93 (0.69 to 1.26) | 0.64 |
D4T | 1.15 (0.90 to 1.48) | 0.27 | 0.93 (0.67 to 1.29) | 0.67 |
TDF | 2.61 (1.69 to 4.04) | <0.01 | 2.23 (1.37 to 3.63) | 0.01 |
FTC | 1.41 (0.20 to 10.13) | 0.73 | 1.03 (0.14 to 7.66) | 0.98 |
SQV | 0.98 (0.70 to 1.37) | 0.88 | 0.74 (0.51 to 1.08) | 0.12 |
IDV | 1.38 (1.08 to 1.77) | 0.01 | 1.28 (0.97 to 1.70) | 0.08 |
NFV | 0.85 (0.63 to 1.15) | 0.30 | 0.78 (0.56 to 1.09) | 0.15 |
LPV | 1.40 (0.92 to 2.12) | 0.11 | 1.04 (0.66 to 1.64) | 0.88 |
ATV | 2.06 (0.75 to 5.63) | 0.16 | 1.24 (0.43 to 3.55) | 0.69 |
FAPV | 1.38 (0.75 to 2.55) | 0.30 | 0.93 (0.47 to 1.84) | 0.83 |
NVP | 0.83 (0.60 to 1.16) | 0.27 | 0.75 (0.52 to 1.09) | 0.13 |
EFV | 1.13 (0.83 to 1.53) | 0.44 | 1.00 (0.72 to 1.40) | 0.99 |
Recent exposure | ||||
AZT | 0.78 (0.59 to 1.04) | 0.10 | 0.62 (0.42 to 0.91) | 0.02 |
3TC | 1.77(1.27 to 2.45) | 0.01 | 1.24 (0.76 to 2.04) | 0.39 |
ABC | 1.40 (1.08 to 1.81) | 0.12 | 1.37 (1.03 to 1.82) | 0.03 |
DDI | 0.77 (0.55 to 1.07) | 0.12 | 0.75 (0.52 to 1.08) | 0.13 |
DDC | 0.33 (0.12 to 0.91) | 0.03 | 0.40 (0.14 to 1.14) | 0.09 |
D4T | 1.56 (1.15 to 2.11) | 0.04 | 1.17 (0.81 to 1.70) | 0.4 |
TDF | 1.67 (1.24 to 2.31) | 0.01 | 1.55 (1.09 to 2.20) | 0.02 |
FTC | 1.06 (0.56 to 2.00) | 0.85 | 0.94 (0.47 to 1.89) | 0.87 |
SQV | 1.04 (0.66 to 1.63) | 0.88 | 0.94 (0.59 to 1.51) | 0.8 |
IDV | 2.32 (1.68 to 3.21) | <0.01 | 2.03 (1.42 to 2.90) | <0.01 |
NFV | 0.94 (0.58 to 1.53) | 0.80 | 0.96 (0.58 to 1.59) | 0.87 |
LPV | 1.36 (0.99 to 1.85) | 0.05 | 1.30 (0.92 to 1.85) | 0.14 |
ATV | 1.77 (1.18 to 2.65) | 0.06 | 1.47 (0.94 to 2.30) | 0.09 |
FAPV | 0.75 (0.42 to 1.35) | 0.34 | 0.72 (0.39 to 1.32) | 0.29 |
NVP | 0.96 (0.69 to 1.33) | 0.80 | 1.08 (0.76 to 1.54) | 0.68 |
EFV | 0.97 (0.70 to 1.35) | 0.85 | 1.02 (0.71 to 1.46) | 0.92 |
↵a Values after adjustment for age, gender, BMI, time since HIV diagnosis, cumulative exposure to any ART, and number of ART drugs received. 3TC, lamivudine; ABC, abacavir; DDI, didanosine; DDC, zalcitabine; D4T, stavudine; TDF, tenofovir; FTC, emtricitabine; NVP, névirapine; EFV, efavirenz; FAPV, fosAmprenavir; SQV, saquinavir; IDV, indinavir; NFV, nelfinavir; LPV, lopinavit; ATV, atazanavir. Bold values indicated statistically significant difference.