Relationship between tertiles of kidney length and cardiovascular events, mortality, and ESRD
Outcomes | First Tertile (n=3567) | Second Tertile (n=3562) | Third Tertile (n=3122) |
---|---|---|---|
Range, cm | 7.8–10.8 | 10.9–11.6 | 11.7–16.1 |
Myocardial infarction | |||
No. of events | 241 | 225 | 245 |
Model 1, HR (95% CI) | 1.15 (0.93 to 1.43) | Reference | 1.20 (0.97 to 1.48) |
Model 2, HR (95% CI) | 1.07 (0.86 to 1.33) | Reference | 1.26 (1.02 to 1.56) |
Stroke | |||
No. of events | 142 | 121 | 106 |
Model 1, HR (95% CI) | 1.12 (0.84 to 1.50) | Reference | 1.06 (0.78 to 1.43) |
Model 2, HR (95% CI) | 1.04 (0.77 to 1.39) | Reference | 1.12 (0.82 to 1.52) |
Cardiovascular mortality | |||
No. of events | 300 | 217 | 218 |
Model 1, HR (95% CI) | 1.38 (1.11 to 1.71) | Reference | 1.22 (0.97 to 1.54) |
Model 2, HR (95% CI) | 1.21 (0.96 to 1.51) | Reference | 1.33 (1.05 to 1.67) |
Cardiovascular events | |||
No. of events | 487 | 409 | 421 |
Model 1, HR (95% CI) | 1.20 (1.02 to 1.40) | Reference | 1.19 (1.02 to 1.40) |
Model 2, HR (95% CI) | 1.09 (0.93 to 1.27) | Reference | 1.28 (1.09 to 1.50) |
All-cause mortality | |||
No. of events | 582 | 460 | 420 |
Model 1, HR (95% CI) | 1.13 (0.97 to 1.32) | Reference | 1.07 (0.92 to 1.26) |
Model 2, HR (95% CI) | 1.06 (0.91 to 1.23) | Reference | 1.12 (0.96 to 1.32) |
ESRD | |||
No. of events | 18 | 22 | 12 |
Model 1, HR (95% CI) | 1.21 (0.58 to 2.54) | Reference | 0.34 (0.14 to 0.82) |
Model 2, HR (95% CI) | 0.39 (0.17 to 0.87) | Reference | 0.61 (0.25 to 1.53) |
Model 1 adjusted for age, sex, smoking, body height, waist circumference, fasting glucose, systolic BP, and albuminuria. Model 2 adjusted for age, sex, smoking, body height, waist circumference, fasting glucose, systolic BP, albuminuria, and eGFR. HR, hazard ratio; 95% CI, 95% confidence interval.