Hematologic and biochemical laboratory parameters
GFR = 0 (ml/min per 1.73 m2) | GFR 0 to 1.65 (ml/min per 1.73 m2) | GFR 1.66 to 4.13 (ml/min per 1.73 m2) | GFR > 4.13 (ml/min per 1.73 m2) | All Patients | Pa | |
---|---|---|---|---|---|---|
n | 270 | 94 | 94 | 94 | 552 | |
Hemoglobin (g/dl) | 11.8 ± 1.3 | 12.0 ± 1.2 | 11.8 ± 1.1 | 12.0 ± 1.2 | 11.9 ± 1.2 | 0.39 |
Hematocrit (%) | 36.0 ± 4.0 | 36.4 ± 3.7 | 35.8 ± 3.5 | 36.3 ± 4.1 | 36.1 ± 3.9 | 0.60 |
β2M (g/L) | 38.9 ± 13.3 | 30.4 ± 10.4 | 28.7 ± 9.9 | 17.7 ± 6.1 | 32.1 ± 13.8 | <0.001 |
Phosphate (mg/dl) | 5.15 ± 1.62 | 5.51 ± 1.57 | 5.01 ± 1.42 | 4.77 ± 1.17 | 5.12 ± 1.53 | 0.008 |
Calcium (mg/dl) | 9.3 ± 0.7 | 9.2 ± 0.8 | 9.3 ± 0.7 | 9.3 ± 0.6 | 9.3 ± 0.7 | 0.41 |
iPTH (pg/ml) | 21.0 (10.0 to 38.3) | 28.0 (14.4 to 40.5) | 16.7 (7.9 to 30.8) | 16.1 (8.1 to 30.1) | 20.3 (10.0 to 35.8) | 0.005 |
Albumin (g/dl) | 4.0 ± 0.4 | 4.0 ± 0.4 | 4.0 ± 0.4 | 4.1 ± 0.4 | 4.0 ± 0.4 | 0.26 |
Ferritin (ng/ml) | 330 (182 to 601) | 386 (224 to 683) | 329 (210 to 546) | 292 (152 to 554) | 331 (190 to 581) | 0.09 |
TSAT (%) | 23 ± 11 | 24 ± 11 | 26 ± 12 | 24 ± 11 | 24 ± 11 | 0.29 |
Values expressed as mean ± SD or median (interquartile range). To convert hemoglobin in g/dl to mmol/L, multiply by 0.62; albumin in g/dl to g/L, multiply by 10; phosphate in mg/dl to mmol/L, multiply by 0.323; calcium in mg/dl to mmol/L, multiply by 0.25; ferritin from ng/ml to μg/L, multiply by 1.
↵a Between-group ANOVA.